- ダイヤ改正2025.02.07【関西空港路線】ダイヤ改正の実施について(2月20日実施)
- ダイヤ改正2024.12.02【関西空港~神戸線】ダイヤ改正の実施について(12月15日実施)
- 標準所要時間
-
六甲アイランドから第1ターミナルまで約57分 第2ターミナルまで約68分、 神戸(三宮)から
第1ターミナルまで約65分、六甲アイランド経由約75分
第2ターミナルまで約76分、六甲アイランド経由約86分 - 運行会社
- 阪急観光バス(HK)、阪神バス(HS)、関西空港交通(KK)
運行 会社 | IC カード | KB2 発 神戸三宮 | KB1 発 六甲アイランド | KIX 着 関西空港第1ターミナル | KIX 着 関西空港第2ターミナル |
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
HS | ○ | 4:40 | → | 5:45 | 5:56 |
HS | ○ | 6:05 | 6:23 | 7:20 | 7:31 |
KK | ○ | 6:20 | → | 7:25 | 7:36 |
HS | ○ | 6:30 | → | 7:35 | 7:46 |
KK | ○ | 6:40 | 6:58 | 7:55 | 8:06 |
HK | ○ | 6:50 | → | 7:55 | 8:06 |
HS | ○ | 7:00 | → | 8:05 | 8:16 |
KK | ○ | 7:20 | 7:38 | 8:35 | 8:46 |
KK | ○ | 7:30 | → | 8:35 | 8:46 |
KK | ○ | 7:40 | → | 8:45 | 8:56 |
HK | ○ | 8:00 | 8:18 | 9:15 | 9:26 |
HS | ○ | 8:20 | → | 9:25 | 9:36 |
KK | ○ | 8:40 | 8:58 | 9:55 | 10:06 |
KK | ○ | 9:00 | → | 10:05 | 10:16 |
KK | ○ | 9:30 | 9:48 | 10:45 | 10:56 |
HS | ○ | 10:00 | → | 11:05 | 11:16 |
KK | ○ | 10:30 | → | 11:35 | 11:46 |
HS | ○ | 11:00 | → | 12:05 | 12:16 |
HS | ○ | 11:40 | 11:58 | 12:55 | 13:06 |
HK | ○ | 12:00 | → | 13:05 | 13:16 |
HS | ○ | 12:20 | → | 13:25 | 13:36 |
KK | ○ | 12:40 | → | 13:45 | 13:56 |
KK | ○ | 13:00 | → | 14:05 | 14:16 |
KK | ○ | 13:20 | → | 14:25 | 14:36 |
KK | ○ | 13:40 | → | 14:45 | 14:56 |
KK | ○ | 14:00 | → | 15:05 | 15:16 |
HS | ○ | 14:40 | → | 15:45 | 15:56 |
KK | ○ | 15:00 | → | 16:05 | 16:16 |
KK | ○ | 15:20 | → | 16:25 | 16:36 |
HK | ○ | 15:40 | → | 16:45 | 16:56 |
KK | ○ | 16:00 | → | 17:05 | 17:16 |
HS | ○ | 16:40 | → | 17:45 | 17:56 |
KK | ○ | 17:00 | → | 18:05 | 18:16 |
HS | ○ | 17:20 | → | 18:25 | 18:36 |
KK | ○ | 17:40 | → | 18:45 | 18:56 |
KK | ○ | 18:00 | → | 19:05 | 19:16 |
KK | ○ | 18:30 | → | 19:35 | 19:46 |
KK | ○ | 19:00 | → | 20:05 | 20:16 |
HK | ○ | 19:20 | → | 20:25 | 20:36 |
HS | ○ | 20:00 | → | 21:05 | |
KK | ○ | 20:30 | → | 21:35 | |
KK | ○ | 21:00 | → | 22:05 |
- 左右にスライドできます
- 時刻をタップできます
- 記載の時刻は平日・土日祝日共通です。
- 全便ICカードがご利用いただけます。ICカードのご利用について
- 道路事情等により、遅延する場合もございますので、時間に余裕を持ってご利用ください。
- 標準所要時間
-
六甲アイランドまで第1ターミナルから約57分 第2ターミナルから約72分、 神戸(三宮)まで第1ターミナルから約65分、六甲アイランド経由約75分
第2ターミナルから約80分、六甲アイランド経由約90分 - 運行会社
- 阪急観光バス(HK)、阪神バス(HS)、関西空港交通(KK)
- 左右にスライドできます
- 時刻をタップできます
- 記載の時刻は平日・土日祝日共通です。
- 全便ICカードがご利用いただけます。ICカードのご利用について
- 道路事情等により、遅延する場合もございますので、時間に余裕を持ってご利用ください。
運賃
関西空港 ⇔ 六甲アイランド |
|
---|---|
関西空港 ⇔ 神戸三宮 |
|
関西空港 ⇔ 六甲アイランド |
|
---|---|
関西空港 ⇔ 神戸三宮 |
|
関西空港 ⇔ 六甲アイランド |
|
---|---|
関西空港 ⇔ 神戸三宮 |
|
ご予約
『[KB1]六甲アイランド』からご乗車の場合には、インターネット予約が必要です。
インターネット予約 | 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ ■予約ページはこちら |
---|
- 運行会社
- ICカード